Informacion del Personaje | |
---|---|
Nombre | GORO |
Raza | Fist Blazer |
Nivel | 400 |
Master Level | 0 |
Reset | 376 |
Grand Reset | 0 |
Strength | 32,767 |
Agility | 32,767 |
Vitality | 32,767 |
Energy | 32,767 |
Ubicacion | Karutan 1 |
PK level | Normal |
Status | Offline |
Pais | ![]() |
Informacion de Cuenta | |
---|---|
Personajes | MELKOR, |
Ultimo Login | 02/08/2020, 15:31 |
Ultimo Logout | 02/08/2020, 19:21 |
Tiempo Online | 0 day(s), 0 hour(s), 0 minute(s) |
Gens Info | ||
---|---|---|
![]() |
||
Rank | Lieutenant | |
Points | 2,070 |
Inventario |
---|